
| Darts Organisatie Threant Derde Divisie H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | sub | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | Totaal | |
| 1 | Smelte Gooiers II | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | v | 9 | 7 | 5 | v | 6 | 9 | 7 | 72 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | v | 7 | 8 | 3 | v | 121 | |||
| 2 | Dart Captains | v | 9 | 6 | v | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 57 | v | 9 | 3 | v | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 111 | |||
| 3 | Marsdijkhal V | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | v | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | v | 65 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | v | 8 | 3 | 6 | 110 | |||
| 4 | Black D.O.G.S. IV | 4 | v | 3 | 6 | v | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 64 | 6 | v | 6 | 4 | v | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 109 | |||
| 5 | Black D.O.G.S. II | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | v | v | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 57 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | v | v | 6 | 3 | 108 | |||
| 6 | Dart Captains II | 7 | v | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | v | 1 | 4 | 4 | 4 | 57 | 5 | v | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | v | 6 | 101 | |||
| 7 | Zenderzicht | 2 | 9 | 5 | v | 4 | 6 | 4 | v | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 51 | 4 | 9 | 4 | v | 7 | 7 | 4 | v | 3 | gw | 89 | |||
| 8 | Cheers II | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | v | v | 3 | 6 | 42 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | v | 82 | |||
| 9 | De Smelte Gooiers V | 2 | 6 | v | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | v | 5 | 5 | 6 | 3 | 49 | 3 | 3 | v | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | v | gw | 68 | |||
| 10 | Pit Warriors IV | 6 | 3 | 0 | 1 | v | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | v | 2 | 3 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | v | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 57 | |||
| 11 | New Girls o.t. Block | v | 0 | v | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 21 | v | 0 | v | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | |||
| 12 | The Flying Girls | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | v | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | v | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | |||
| verklaring van tekens | 5 | -5 | reglementaire uitslag | GW | Geen wedstrijdformulier = -3 |
| V | Vrij | NO | Niet opkomen dagen = -5 | ||
| U | Uitgestelde wedstrijd |
Nog geen uitslag op onze site! Geef het door in het gastenboek en we zullen het zo snel mogelijk bijwerken.